Files
HOALedgerIQ_Website/agents/sales-prospector/logs/prospector-v14-20260315.log
olsch01 5319bcd30b feat: Add Chatwoot Agent Bot prototype and FAQ knowledge base
- Created chatwoot-agent-bot/ with Node.js webhook server
- Bot detects intent (greeting, billing, technical, features, account)
- Auto-responds from FAQ knowledge base or escalates to human
- FAQ-KB.md: Living knowledge base that grows with customer questions
- CHATWOOT-SETUP.md: Complete deployment and configuration guide
- Supports Telegram notifications on escalation
- Bot runs on port 3001, ready for Chatwoot webhook integration
2026-04-01 16:26:05 -04:00

11578 lines
428 KiB
Plaintext

[21:09:58] === v14 STARTED - 50 Metros + Suburbs ===
[21:09:58] CYCLE 1: New York NY (+7 suburbs) | Leads: 0
[21:10:00] | New York NY: 12 URLs
[21:10:04] CRM: hoacny.com
[21:10:04] LEAD 1: Hoacny
[21:10:09] | New York NY: 12 URLs
[21:10:14] CRM: hoa-usa.com
[21:10:14] LEAD 2: Hoa Usa
[21:10:19] | New York NY: 12 URLs
[21:10:26] CRM: hoamanagement.com
[21:10:26] LEAD 3: Hoamanagement
[21:10:31] | Manhattan NY: 12 URLs
[21:10:34] CRM: defalcorealty.com
[21:10:34] LEAD 4: Defalcorealty
[21:10:39] | Manhattan NY: 12 URLs
[21:10:43] CRM: newyorkassociationmanagement.com
[21:10:43] LEAD 5: Newyorkassociationmanagement
[21:10:49] | Manhattan NY: 12 URLs
[21:10:52] | Brooklyn NY: 12 URLs
[21:10:55] | Brooklyn NY: 12 URLs
[21:10:59] | Brooklyn NY: 12 URLs
[21:11:02] | Queens NY: 12 URLs
[21:11:07] CRM: fairfieldproperties.com
[21:11:07] LEAD 6: Fairfieldproperties
[21:11:10] | Queens NY: 12 URLs
[21:11:16] | Queens NY: 12 URLs
[21:11:21] CRM: trionmanagement.com
[21:11:21] LEAD 7: Trionmanagement
[21:11:21] Done: 7 new | 7 total
[21:11:21] CYCLE 2: Los Angeles CA (+6 suburbs) | Leads: 7
[21:11:25] | Los Angeles CA: 12 URLs
[21:11:31] CRM: calassoc-hoa.com
[21:11:31] LEAD 8: Calassoc Hoa
[21:11:34] | Los Angeles CA: 12 URLs
[21:11:39] CRM: hancockparkhomeownersassociation.org
[21:11:39] LEAD 9: Hancockparkhomeownersassociati
[21:11:43] | Los Angeles CA: 12 URLs
[21:11:49] CRM: condocontrol.com
[21:11:49] LEAD 10: Condocontrol
[21:11:53] | Santa Monica CA: 12 URLs
[21:11:56] | Santa Monica CA: 12 URLs
[21:12:01] CRM: losangelesassociationmanagement.com
[21:12:01] LEAD 11: Losangelesassociationmanagemen
[21:12:05] | Santa Monica CA: 12 URLs
[21:12:10] | Pasadena CA: 12 URLs
[21:12:15] CRM: assemblyhoa.com
[21:12:15] LEAD 12: Assemblyhoa
[21:12:20] | Pasadena CA: 12 URLs
[21:12:25] | Pasadena CA: 12 URLs
[21:12:30] CRM: westhollywoodhoa.com
[21:12:30] LEAD 13: Westhollywoodhoa
[21:12:35] | Burbank CA: 12 URLs
[21:12:37] CRM: hoasimplified.com
[21:12:37] LEAD 14: Hoasimplified
[21:12:43] CRM: vvhoa.org
[21:12:43] LEAD 15: Vvhoa
[21:12:47] | Burbank CA: 12 URLs
[21:12:50] | Burbank CA: 12 URLs
[21:12:54] CRM: hoamanagepro.com
[21:12:54] LEAD 16: Hoamanagepro
[21:12:54] Done: 9 new | 16 total
[21:12:54] CYCLE 3: Chicago IL (+5 suburbs) | Leads: 16
[21:12:58] | Chicago IL: 12 URLs
[21:13:02] CRM: condomanagement.com
[21:13:02] LEAD 17: Condomanagement
[21:13:08] | Chicago IL: 12 URLs
[21:13:13] CRM: nsmanagement.net
[21:13:13] LEAD 18: Nsmanagement
[21:13:17] | Chicago IL: 12 URLs
[21:13:22] | Evanston IL: 12 URLs
[21:13:28] | Evanston IL: 12 URLs
[21:13:33] CRM: mccormicksquarehoa.org
[21:13:33] LEAD 19: Mccormicksquarehoa
[21:13:38] | Evanston IL: 12 URLs
[21:13:40] CRM: breakawaymgmt.com
[21:13:40] LEAD 20: Breakawaymgmt
[21:13:46] | Oak Park IL: 12 URLs
[21:13:53] CRM: hillcrestmgmt.com
[21:13:53] LEAD 21: Hillcrestmgmt
[21:13:54] | Oak Park IL: 12 URLs
[21:13:57] | Oak Park IL: 12 URLs
[21:14:02] | Naperville IL: 12 URLs
[21:14:08] | Naperville IL: 12 URLs
[21:14:12] CRM: cresscreekhoa.com
[21:14:12] LEAD 22: Cresscreekhoa
[21:14:18] | Naperville IL: 12 URLs
[21:14:23] CRM: jellybirdhoa.com
[21:14:23] LEAD 23: Jellybirdhoa
[21:14:23] Done: 7 new | 23 total
[21:14:23] CYCLE 4: Houston TX (+5 suburbs) | Leads: 23
[21:14:28] | Houston TX: 12 URLs
[21:14:33] CRM: houstonhoa.net
[21:14:33] LEAD 24: Houstonhoa
[21:14:39] CRM: grahammanagementhouston.com
[21:14:39] LEAD 25: Grahammanagementhouston
[21:14:43] CRM: crest-management.com
[21:14:43] LEAD 26: Crest Management
[21:14:47] CRM: hoa.texas.gov
[21:14:47] LEAD 27: Hoa
[21:14:51] | Houston TX: 12 URLs
[21:14:55] | Houston TX: 12 URLs
[21:15:00] | Sugar Land TX: 12 URLs
[21:15:05] | Sugar Land TX: 12 URLs
[21:15:10] | Sugar Land TX: 12 URLs
[21:15:16] | The Woodlands TX: 12 URLs
[21:15:20] | The Woodlands TX: 12 URLs
[21:15:24] | The Woodlands TX: 12 URLs
[21:15:29] CRM: txmgmt.com
[21:15:29] LEAD 28: Txmgmt
[21:15:34] | Katy TX: 12 URLs
[21:15:38] | Katy TX: 12 URLs
[21:15:42] | Katy TX: 12 URLs
[21:15:42] Done: 5 new | 28 total
[21:15:42] CYCLE 5: Phoenix AZ (+5 suburbs) | Leads: 28
[21:15:45] | Phoenix AZ: 12 URLs
[21:15:52] CRM: managementtrust.com
[21:15:52] LEAD 29: Managementtrust
[21:15:54] CRM: heywoodmanagement.com
[21:15:54] LEAD 30: Heywoodmanagement
[21:16:00] | Phoenix AZ: 12 URLs
[21:16:06] | Phoenix AZ: 12 URLs
[21:16:12] CRM: brownmanagement.com
[21:16:12] LEAD 31: Brownmanagement
[21:16:16] | Scottsdale AZ: 12 URLs
[21:16:21] | Scottsdale AZ: 12 URLs
[21:16:25] CRM: scottsdalehoa.com
[21:16:25] LEAD 32: Scottsdalehoa
[21:16:29] | Scottsdale AZ: 12 URLs
[21:16:34] | Tempe AZ: 12 URLs
[21:16:40] | Tempe AZ: 12 URLs
[21:16:46] CRM: azcommunityfirst.com
[21:16:46] LEAD 33: Azcommunityfirst
[21:16:50] | Tempe AZ: 12 URLs
[21:16:54] | Mesa AZ: 12 URLs
[21:16:58] | Mesa AZ: 12 URLs
[21:17:02] | Mesa AZ: 12 URLs
[21:17:02] Done: 5 new | 33 total
[21:17:02] CYCLE 6: Philadelphia PA (+3 suburbs) | Leads: 33
[21:17:06] | Philadelphia PA: 12 URLs
[21:17:12] CRM: baymgmtgroup.com
[21:17:12] LEAD 34: Baymgmtgroup
[21:17:18] CRM: phillylivingmanagement.com
[21:17:18] LEAD 35: Phillylivingmanagement
[21:17:23] | Philadelphia PA: 12 URLs
[21:17:26] | Philadelphia PA: 12 URLs
[21:17:30] | Camden PA: 12 URLs
[21:17:36] CRM: camdenparkhoa.com
[21:17:36] LEAD 36: Camdenparkhoa
[21:17:40] CRM: camdenplacehoa.com
[21:17:40] LEAD 37: Camdenplacehoa
[21:17:46] | Camden PA: 12 URLs
[21:17:52] CRM: cp-management.com
[21:17:52] LEAD 38: Cp Management
[21:17:56] | Camden PA: 12 URLs
[21:18:02] CRM: reesemanagement.com
[21:18:02] LEAD 39: Reesemanagement
[21:18:07] | Chester PA: 12 URLs
[21:18:11] CRM: chestercountypropertymanagementintl.com
[21:18:11] LEAD 40: Chestercountypropertymanagemen
[21:18:16] CRM: myhoacompany.com
[21:18:16] LEAD 41: Myhoacompany
[21:18:21] | Chester PA: 12 URLs
[21:18:27] CRM: pencomanagement.com
[21:18:27] LEAD 42: Pencomanagement
[21:18:29] | Chester PA: 12 URLs
[21:18:35] CRM: shewmanagement.com
[21:18:35] LEAD 43: Shewmanagement
[21:18:38] | Upper Darby PA: 12 URLs
[21:18:41] | Upper Darby PA: 12 URLs
[21:18:45] CRM: bywoodcommunity.org
[21:18:45] LEAD 44: Bywoodcommunity
[21:18:50] | Upper Darby PA: 12 URLs
[21:18:55] CRM: dwoodspropertymanagement.com
[21:18:55] LEAD 45: Dwoodspropertymanagement
[21:18:55] Done: 12 new | 45 total
[21:18:55] CYCLE 7: San Antonio TX (+3 suburbs) | Leads: 45
[21:19:00] | San Antonio TX: 12 URLs
[21:19:04] CRM: alamomanagementgroup.com
[21:19:04] LEAD 46: Alamomanagementgroup
[21:19:09] CRM: lifetimehoamanagement.com
[21:19:09] LEAD 47: Lifetimehoamanagement
[21:19:12] | San Antonio TX: 12 URLs
[21:19:17] | San Antonio TX: 12 URLs
[21:19:21] CRM: hoamanagementsanantonio.com
[21:19:21] LEAD 48: Hoamanagementsanantonio
[21:19:26] | New Braunfels TX: 12 URLs
[21:19:32] CRM: aquitymanagementgroup.com
[21:19:32] LEAD 49: Aquitymanagementgroup
[21:19:37] | New Braunfels TX: 12 URLs
[21:19:40] | New Braunfels TX: 12 URLs
[21:19:46] | Schertz TX: 12 URLs
[21:19:51] | Schertz TX: 12 URLs
[21:19:57] | Schertz TX: 12 URLs
[21:20:03] | Cibolo TX: 12 URLs
[21:20:07] | Cibolo TX: 12 URLs
[21:20:10] | Cibolo TX: 12 URLs
[21:20:15] CRM: neighborhoodmanagement.com
[21:20:15] LEAD 50: Neighborhoodmanagement
[21:20:15] Done: 5 new | 50 total
[21:20:15] CYCLE 8: San Diego CA (+4 suburbs) | Leads: 50
[21:20:20] | San Diego CA: 12 URLs
[21:20:24] CRM: sdhoa.com
[21:20:24] LEAD 51: Sdhoa
[21:20:30] | San Diego CA: 12 URLs
[21:20:34] | San Diego CA: 12 URLs
[21:20:39] CRM: apsmanagement.com
[21:20:39] LEAD 52: Apsmanagement
[21:20:46] | Chula Vista CA: 12 URLs
[21:20:50] | Chula Vista CA: 12 URLs
[21:20:56] CRM: waltersmanagement.com
[21:20:56] LEAD 53: Waltersmanagement
[21:20:59] | Chula Vista CA: 12 URLs
[21:21:02] | Oceanside CA: 12 URLs
[21:21:08] | Oceanside CA: 12 URLs
[21:21:11] | Oceanside CA: 12 URLs
[21:21:16] | Escondido CA: 12 URLs
[21:21:20] CRM: hiddentrailshoa.com
[21:21:20] LEAD 54: Hiddentrailshoa
[21:21:26] | Escondido CA: 12 URLs
[21:21:29] CRM: hiddenmeadowsranchhoa.com
[21:21:29] LEAD 55: Hiddenmeadowsranchhoa
[21:21:35] | Escondido CA: 12 URLs
[21:21:40] CRM: strategichoa.com
[21:21:40] LEAD 56: Strategichoa
[21:21:40] Done: 6 new | 56 total
[21:21:40] CYCLE 9: Dallas TX (+6 suburbs) | Leads: 56
[21:21:44] | Dallas TX: 12 URLs
[21:21:49] CRM: sbbmanagement.com
[21:21:49] LEAD 57: Sbbmanagement
[21:21:52] | Dallas TX: 12 URLs
[21:21:55] | Dallas TX: 12 URLs
[21:21:58] CRM: properhoamanage.com
[21:21:58] LEAD 58: Properhoamanage
[21:22:05] | Fort Worth TX: 12 URLs
[21:22:09] | Fort Worth TX: 12 URLs
[21:22:13] | Fort Worth TX: 12 URLs
[21:22:16] CRM: northtexashoa.com
[21:22:16] LEAD 59: Northtexashoa
[21:22:20] CRM: bluehawkmgmt.net
[21:22:20] LEAD 60: Bluehawkmgmt
[21:22:25] | Arlington TX: 12 URLs
[21:22:29] CRM: lakewoodarlingtonhoa.com
[21:22:29] LEAD 61: Lakewoodarlingtonhoa
[21:22:34] CRM: arlingtonlagovistahoa.com
[21:22:34] LEAD 62: Arlingtonlagovistahoa
[21:22:40] | Arlington TX: 12 URLs
[21:22:45] | Arlington TX: 12 URLs
[21:22:49] CRM: alliedhoamgmt.com
[21:22:49] LEAD 63: Alliedhoamgmt
[21:22:52] | Plano TX: 12 URLs
[21:22:56] | Plano TX: 12 URLs
[21:23:00] | Plano TX: 12 URLs
[21:23:00] Done: 7 new | 63 total
[21:23:00] CYCLE 10: San Jose CA (+4 suburbs) | Leads: 63
[21:23:05] | San Jose CA: 12 URLs
[21:23:10] | San Jose CA: 12 URLs
[21:23:13] CRM: hoaservices.net
[21:23:13] LEAD 64: Hoaservices
[21:23:17] | San Jose CA: 12 URLs
[21:23:21] CRM: hoamanagementservices.net
[21:23:21] LEAD 65: Hoamanagementservices
[21:23:27] CRM: communityfirstpm.com
[21:23:27] LEAD 66: Communityfirstpm
[21:23:32] | Sunnyvale CA: 12 URLs
[21:23:36] | Sunnyvale CA: 12 URLs
[21:23:41] | Sunnyvale CA: 12 URLs
[21:23:45] | Santa Clara CA: 12 URLs
[21:23:48] CRM: thelasbrisasassociation.com
[21:23:48] LEAD 67: Thelasbrisasassociation
[21:23:54] | Santa Clara CA: 12 URLs
[21:23:57] CRM: santaclaraassociationmanagement.com
[21:23:57] LEAD 68: Santaclaraassociationmanagemen
[21:24:02] | Santa Clara CA: 12 URLs
[21:24:05] CRM: matchhoa.com
[21:24:05] LEAD 69: Matchhoa
[21:24:11] | Mountain View CA: 12 URLs
[21:24:14] CRM: mountainviewhoa.org
[21:24:14] LEAD 70: Mountainviewhoa
[21:24:21] CRM: mountainviewhoa.connectresident.com
[21:24:21] LEAD 71: Mountainviewhoa
[21:24:27] | Mountain View CA: 12 URLs
[21:24:41] CRM: transparencyhoa.org
[21:24:41] LEAD 72: Transparencyhoa
[21:24:42] | Mountain View CA: 12 URLs
[21:24:45] CRM: wells-hoa.com
[21:24:45] LEAD 73: Wells Hoa
[21:24:45] Done: 10 new | 73 total
[21:24:45] CYCLE 11: Austin TX (+4 suburbs) | Leads: 73
[21:24:50] | Austin TX: 12 URLs
[21:24:57] | Austin TX: 12 URLs
[21:25:01] | Austin TX: 12 URLs
[21:25:05] | Round Rock TX: 12 URLs
[21:25:12] | Round Rock TX: 12 URLs
[21:25:14] | Round Rock TX: 12 URLs
[21:25:18] | Cedar Park TX: 12 URLs
[21:25:21] | Cedar Park TX: 12 URLs
[21:25:29] | Cedar Park TX: 12 URLs
[21:25:31] | Georgetown TX: 12 URLs
[21:25:34] CRM: georgetownhoatx.com
[21:25:34] LEAD 74: Georgetownhoatx
[21:25:38] CRM: gtxhoa.org
[21:25:38] LEAD 75: Gtxhoa
[21:25:47] | Georgetown TX: 12 URLs
[21:25:48] | Georgetown TX: 12 URLs
[21:25:48] Done: 2 new | 75 total
[21:25:48] CYCLE 12: Jacksonville FL (+3 suburbs) | Leads: 75
[21:25:52] | Jacksonville FL: 12 URLs
[21:25:56] CRM: firstcoastassociationmanagement.com
[21:25:56] LEAD 76: Firstcoastassociationmanagemen
[21:26:02] | Jacksonville FL: 12 URLs
[21:26:05] CRM: rwhoa-jax.org
[21:26:05] LEAD 77: Rwhoa Jax
[21:26:11] | Jacksonville FL: 12 URLs
[21:26:14] | Orange Park FL: 12 URLs
[21:26:18] CRM: freedomcommunitymanagement.com
[21:26:18] LEAD 78: Freedomcommunitymanagement
[21:26:23] CRM: sweetbriarhomeowners.com
[21:26:23] LEAD 79: Sweetbriarhomeowners
[21:26:31] | Orange Park FL: 12 URLs
[21:26:35] | Orange Park FL: 12 URLs
[21:26:43] | St. Augustine FL: 12 URLs
[21:26:44] | St. Augustine FL: 12 URLs
[21:26:52] | St. Augustine FL: 12 URLs
[21:26:55] | Ponte Vedra FL: 12 URLs
[21:26:59] CRM: pvswhoa.communitysite.com
[21:26:59] LEAD 80: Pvswhoa
[21:27:07] | Ponte Vedra FL: 12 URLs
[21:27:11] | Ponte Vedra FL: 12 URLs
[21:27:11] Done: 5 new | 80 total
[21:27:11] CYCLE 13: Columbus OH (+4 suburbs) | Leads: 80
[21:27:16] | Columbus OH: 12 URLs
[21:27:18] CRM: cedarmanagementgroup.com
[21:27:18] LEAD 81: Cedarmanagementgroup
[21:27:20] CRM: rpmanagement.com
[21:27:20] LEAD 82: Rpmanagement
[21:27:26] | Columbus OH: 12 URLs
[21:27:30] | Columbus OH: 12 URLs
[21:27:34] CRM: sbs.management
[21:27:34] LEAD 83: Sbs
[21:27:41] | Dublin OH: 12 URLs
[21:27:45] | Dublin OH: 12 URLs
[21:27:49] CRM: weybridgehoa.com
[21:27:49] LEAD 84: Weybridgehoa
[21:27:53] CRM: muirfieldassociation.com
[21:27:53] LEAD 85: Muirfieldassociation
[21:28:01] | Dublin OH: 12 URLs
[21:28:04] CRM: homearchmgmt.com
[21:28:04] LEAD 86: Homearchmgmt
[21:28:10] | Westerville OH: 12 URLs
[21:28:12] CRM: villageatwestbury.org
[21:28:12] LEAD 87: Villageatwestbury
[21:28:20] | Westerville OH: 12 URLs
[21:28:24] | Westerville OH: 12 URLs
[21:28:30] | Gahanna OH: 12 URLs
[21:28:32] CRM: associationadvisorsco.com
[21:28:32] LEAD 88: Associationadvisorsco
[21:28:36] CRM: villasofgahanna.communitysite.com
[21:28:36] LEAD 89: Villasofgahanna
[21:28:43] | Gahanna OH: 12 URLs
[21:28:46] CRM: columbusassociationmanagement.com
[21:28:46] LEAD 90: Columbusassociationmanagement
[21:28:52] | Gahanna OH: 12 URLs
[21:28:52] Done: 10 new | 90 total
[21:28:52] CYCLE 14: Charlotte NC (+5 suburbs) | Leads: 90
[21:28:55] | Charlotte NC: 12 URLs
[21:29:00] CRM: communityassociationmanagement.com
[21:29:00] LEAD 91: Communityassociationmanagement
[21:29:06] | Charlotte NC: 12 URLs
[21:29:08] | Charlotte NC: 12 URLs
[21:29:16] | Matthews NC: 12 URLs
[21:29:18] | Matthews NC: 12 URLs
[21:29:22] | Matthews NC: 12 URLs
[21:29:29] | Mint Hill NC: 12 URLs
[21:29:32] | Mint Hill NC: 12 URLs
[21:29:37] | Mint Hill NC: 12 URLs
[21:29:39] CRM: charlotteassociationmanagement.net
[21:29:39] LEAD 92: Charlotteassociationmanagement
[21:29:47] | Huntersville NC: 12 URLs
[21:29:49] | Huntersville NC: 12 URLs
[21:29:56] | Huntersville NC: 12 URLs
[21:29:56] Done: 2 new | 92 total
[21:29:56] CYCLE 15: Indianapolis IN (+4 suburbs) | Leads: 92
[21:29:58] | Indianapolis IN: 12 URLs
[21:30:05] | Indianapolis IN: 12 URLs
[21:30:09] | Indianapolis IN: 12 URLs
[21:30:16] | Carmel IN: 12 URLs
[21:30:19] CRM: woodlandshomeowners.org
[21:30:19] LEAD 93: Woodlandshomeowners
[21:30:25] CRM: saddlecreekhoa.com
[21:30:25] LEAD 94: Saddlecreekhoa
[21:30:31] | Carmel IN: 12 URLs
[21:30:33] | Carmel IN: 12 URLs
[21:30:41] | Fishers IN: 12 URLs
[21:30:43] | Fishers IN: 12 URLs
[21:30:51] | Fishers IN: 12 URLs
[21:30:52] | Noblesville IN: 12 URLs
[21:30:58] CRM: deerpathhoa.org
[21:30:58] LEAD 95: Deerpathhoa
[21:31:04] | Noblesville IN: 12 URLs
[21:31:08] | Noblesville IN: 12 URLs
[21:31:12] CRM: watersideatnorthlakehoa.com
[21:31:12] LEAD 96: Watersideatnorthlakehoa
[21:31:16] CRM: ardsleymgmt.com
[21:31:16] LEAD 97: Ardsleymgmt
[21:31:16] Done: 5 new | 97 total
[21:31:16] CYCLE 16: San Francisco CA (+4 suburbs) | Leads: 97
[21:31:23] | San Francisco CA: 12 URLs
[21:31:26] CRM: hoaproperties.com
[21:31:26] LEAD 98: Hoaproperties
[21:31:33] | San Francisco CA: 12 URLs
[21:31:34] | San Francisco CA: 12 URLs
[21:31:37] | Oakland CA: 12 URLs
[21:31:43] CRM: primehoamanagement.com
[21:31:43] LEAD 99: Primehoamanagement
[21:31:47] CRM: oaklandassociationmanagement.com
[21:31:47] LEAD 100: Oaklandassociationmanagement
[21:31:54] | Oakland CA: 12 URLs
[21:31:58] | Oakland CA: 12 URLs
[21:32:04] | Berkeley CA: 12 URLs
[21:32:06] | Berkeley CA: 12 URLs
[21:32:13] | Berkeley CA: 12 URLs
[21:32:16] | Richmond CA: 12 URLs
[21:32:24] | Richmond CA: 12 URLs
[21:32:25] | Richmond CA: 12 URLs
[21:32:31] CRM: collins-mgmt.com
[21:32:31] LEAD 101: Collins Mgmt
[21:32:31] Done: 4 new | 101 total
[21:32:31] CYCLE 17: Seattle WA (+5 suburbs) | Leads: 101
[21:32:36] | Seattle WA: 12 URLs
[21:32:38] CRM: primehoawa.com
[21:32:38] LEAD 102: Primehoawa
[21:32:45] | Seattle WA: 12 URLs
[21:32:48] | Seattle WA: 12 URLs
[21:32:56] | Bellevue WA: 12 URLs
[21:32:59] | Bellevue WA: 12 URLs
[21:33:05] | Bellevue WA: 12 URLs
[21:33:06] | Redmond WA: 12 URLs
[21:33:14] | Redmond WA: 12 URLs
[21:33:17] | Redmond WA: 12 URLs
[21:33:20] CRM: morrismanagement.com
[21:33:20] LEAD 103: Morrismanagement
[21:33:28] | Tacoma WA: 12 URLs
[21:33:29] CRM: heritageparkhoa.net
[21:33:29] LEAD 104: Heritageparkhoa
[21:33:38] | Tacoma WA: 12 URLs
[21:33:40] CRM: hoacommunitysolutions.com
[21:33:40] LEAD 105: Hoacommunitysolutions
[21:33:47] | Tacoma WA: 12 URLs
[21:33:47] Done: 4 new | 105 total
[21:33:47] CYCLE 18: Denver CO (+5 suburbs) | Leads: 105
[21:33:48] | Denver CO: 12 URLs
[21:33:56] | Denver CO: 12 URLs
[21:33:59] CRM: gvrhoa.com
[21:33:59] LEAD 106: Gvrhoa
[21:34:06] | Denver CO: 12 URLs
[21:34:08] CRM: 3pmhoa.com
[21:34:08] LEAD 107: 3Pmhoa
[21:34:15] | Aurora CO: 12 URLs
[21:34:18] | Aurora CO: 12 URLs
[21:34:25] | Aurora CO: 12 URLs
[21:34:33] CRM: accordhoa.com
[21:34:33] LEAD 108: Accordhoa
[21:34:34] CRM: capmanagement.com
[21:34:34] LEAD 109: Capmanagement
[21:34:42] | Lakewood CO: 12 URLs
[21:34:43] | Lakewood CO: 12 URLs
[21:34:46] CRM: cmshoamanagement.com
[21:34:46] LEAD 110: Cmshoamanagement
[21:34:52] CRM: denvermetrocommunitymanagement.com
[21:34:52] LEAD 111: Denvermetrocommunitymanagement
[21:34:57] | Lakewood CO: 12 URLs
[21:35:00] | Thornton CO: 12 URLs
[21:35:05] CRM: brightstarhoa.com
[21:35:05] LEAD 112: Brightstarhoa
[21:35:13] | Thornton CO: 12 URLs
[21:35:16] | Thornton CO: 12 URLs
[21:35:16] Done: 7 new | 112 total
[21:35:16] CYCLE 19: Oklahoma City OK (+4 suburbs) | Leads: 112
[21:35:21] | Oklahoma City OK: 12 URLs
[21:35:23] CRM: okhoapartner.com
[21:35:23] LEAD 113: Okhoapartner
[21:35:27] | Oklahoma City OK: 12 URLs
[21:35:34] | Oklahoma City OK: 12 URLs
[21:35:37] CRM: stridamgmt.com
[21:35:37] LEAD 114: Stridamgmt
[21:35:44] | Edmond OK: 12 URLs
[21:35:48] | Edmond OK: 12 URLs
[21:35:53] CRM: thornhillhoaedmond.com
[21:35:53] LEAD 115: Thornhillhoaedmond
[21:36:01] | Edmond OK: 12 URLs
[21:36:04] CRM: hoaliving.com
[21:36:04] LEAD 116: Hoaliving
[21:36:09] | Norman OK: 12 URLs
[21:36:12] CRM: pinecreekhoanorman.com
[21:36:12] LEAD 117: Pinecreekhoanorman
[21:36:17] CRM: castlerockhoanorman.com
[21:36:17] LEAD 118: Castlerockhoanorman
[21:36:24] | Norman OK: 12 URLs
[21:36:26] | Norman OK: 12 URLs
[21:36:29] | Moore OK: 12 URLs
[21:36:33] CRM: rockcreekhoa.org
[21:36:33] LEAD 119: Rockcreekhoa
[21:36:37] CRM: applevalleyhoa.com
[21:36:37] LEAD 120: Applevalleyhoa
[21:36:44] | Moore OK: 12 URLs
[21:36:45] | Moore OK: 12 URLs
[21:36:45] Done: 8 new | 120 total
[21:36:45] CYCLE 20: Boston MA (+4 suburbs) | Leads: 120
[21:36:53] | Boston MA: 12 URLs
[21:36:54] | Boston MA: 12 URLs
[21:36:58] | Boston MA: 12 URLs
[21:37:02] CRM: bostoncondominiummanagement.com
[21:37:02] LEAD 121: Bostoncondominiummanagement
[21:37:09] | Cambridge MA: 12 URLs
[21:37:11] | Cambridge MA: 12 URLs
[21:37:18] | Cambridge MA: 12 URLs
[21:37:19] | Somerville MA: 12 URLs
[21:37:24] CRM: dwm-mgmt.com
[21:37:24] LEAD 122: Dwm Mgmt
[21:37:32] | Somerville MA: 12 URLs
[21:37:33] | Somerville MA: 12 URLs
[21:37:41] | Brookline MA: 12 URLs
[21:37:42] CRM: allbrightrealty.com
[21:37:42] LEAD 123: Allbrightrealty
[21:37:49] | Brookline MA: 12 URLs
[21:37:53] | Brookline MA: 12 URLs
[21:37:58] CRM: bbamanagement.com
[21:37:58] LEAD 124: Bbamanagement
[21:37:58] Done: 4 new | 124 total
[21:37:58] CYCLE 21: Portland OR (+4 suburbs) | Leads: 124
[21:38:06] | Portland OR: 12 URLs
[21:38:09] CRM: yorkproperties.com
[21:38:09] LEAD 125: Yorkproperties
[21:38:15] | Portland OR: 12 URLs
[21:38:18] | Portland OR: 12 URLs
[21:38:23] CRM: amp-hoa.com
[21:38:23] LEAD 126: Amp Hoa
[21:38:30] | Beaverton OR: 12 URLs
[21:38:33] | Beaverton OR: 12 URLs
[21:38:40] | Beaverton OR: 12 URLs
[21:38:43] | Gresham OR: 12 URLs
[21:38:49] | Gresham OR: 12 URLs
[21:38:50] | Gresham OR: 12 URLs
[21:38:55] CRM: hoatn.com
[21:38:55] LEAD 127: Hoatn
[21:39:03] | Hillsboro OR: 12 URLs
[21:39:06] | Hillsboro OR: 12 URLs
[21:39:11] | Hillsboro OR: 12 URLs
[21:39:11] Done: 3 new | 127 total
[21:39:11] CYCLE 22: Las Vegas NV (+3 suburbs) | Leads: 127
[21:39:14] | Las Vegas NV: 12 URLs
[21:39:19] CRM: lasvegashoa.com
[21:39:19] LEAD 128: Lasvegashoa
[21:39:27] | Las Vegas NV: 12 URLs
[21:39:31] | Las Vegas NV: 12 URLs
[21:39:37] | Henderson NV: 12 URLs
[21:39:41] | Henderson NV: 12 URLs
[21:39:48] | Henderson NV: 12 URLs
[21:39:51] | North Las Vegas NV: 12 URLs
[21:39:58] | North Las Vegas NV: 12 URLs
[21:39:59] | North Las Vegas NV: 12 URLs
[21:40:07] | Summerlin NV: 12 URLs
[21:40:09] | Summerlin NV: 12 URLs
[21:40:17] | Summerlin NV: 12 URLs
[21:40:17] Done: 1 new | 128 total
[21:40:17] CYCLE 23: Nashville TN (+4 suburbs) | Leads: 128
[21:40:19] | Nashville TN: 12 URLs
[21:40:22] CRM: nashvillehoamanagement.com
[21:40:22] LEAD 129: Nashvillehoamanagement
[21:40:30] | Nashville TN: 12 URLs
[21:40:35] | Nashville TN: 12 URLs
[21:40:40] | Franklin TN: 12 URLs
[21:40:43] CRM: nashvilleassociationmanagement.com
[21:40:43] LEAD 130: Nashvilleassociationmanagement
[21:40:49] | Franklin TN: 12 URLs
[21:40:50] CRM: mckaysmillhoa.com
[21:40:50] LEAD 131: Mckaysmillhoa
[21:40:54] | Franklin TN: 12 URLs
[21:41:00] | Brentwood TN: 12 URLs
[21:41:00] CRM: concordcrossinghoa.com
[21:41:00] LEAD 132: Concordcrossinghoa
[21:41:05] | Brentwood TN: 12 URLs
[21:41:10] CRM: fredericksburghoa.com
